产品度量
下方图表包含如何测量该成衣的详细方法。
模特所穿尺码为 S。
| 尺码 | S |
|---|---|
| 胸围 | 68.6厘米 27 |
| 长度 | 83.8厘米 33 |
| 袖子 | 62.2厘米 24.5 |
| 腰围 | 66.0厘米 26 |
查看尺寸度量 英寸
尺寸转换
国际尺码转换表可帮助您选择正确的尺码。
| 尺码 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 0-2 | 2-4 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
| 英国 / 澳大利亚 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 法国 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 意大利 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 日本 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 丹麦 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |



